Transparencia

Transparencia Institucional
La transparencia institucional es una buena práctica de gestión y un principio fundamental para el buen gobierno en las Instituciones. Implica dos sentimientos: confianza y certidumbre, lo que políticamente se traduce en LEGITIMIDAD.
La transparencia es una normativa imprescindible en las sociedades democráticas avanzadas. Mediante este libre acceso a los datos que han sido declarados del dominio público, los ciudadanos pueden conocer la actividad de los diferentes poderes gubernamentales.
» SELECCIONE EL PERIODO DE CONSULTA:
MAYO / 2022 |
ABRIL / 2022 |
FEBRERO / 2022 |
DICIEMBRE / 2021 |
SEPTIEMBRE / 2021 |
JUNIO / 2021 |
ABRIL / 2021 |
FEBRERO / 2021 |
DICIEMBRE / 2020 |
OCTUBRE / 2020 |
AGOSTO / 2020 |
JULIO / 2020 |
MAYO / 2020 |
ENERO / 2020 |
OCTUBRE / 2019 |
JULIO / 2019 |
MAYO / 2019
Periodo: Mayo de 2019
Provincia | Organismo | Aportantes al Sistema | Total de Prestaciones | Jubilaciones | Pensiones | Otros | Haber Medio ($) | Haber Minimo ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | Instituto de Previsión Social de Buenos Aires | |||||||
Chaco | Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos de Chaco | 98.625 | 35.286 | 25.614 | 9.672 | Ninguno | 35.286,62 | 9.792,00 |
Chubut | Instituto de Seguridad Social y Seguros de Chubut | 56.385 | 17.480 | 13.713 | 3.650 | Jubilación Ama de Casa: 117 | 64.214,00 | 13.678,00 |
Córdoba | Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba | 190.304 | 105.303 | 82.592 | 22.711 | Ninguno | 46.033,00 | 13.000,00 |
Corrientes | Instituto de Prevision Social de Corrientes | 98.438 | 31.158 | 23.467 | 7.691 | Ninguno | 32.984,00 (con plus) |
14.890,00 (con plus desde Julio) |
Entre Rios | Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos | 115.686 | 53.955 | 41.970 | 11.352 | Leyes Especiales: 633 | 35.808,69 | 8.415,62 |
Formosa | Caja de Jubilaciones y Pensiones de Formosa | 48.654 | 23.470 | 16.993 | 6.477 | Ninguno | 35.500,00 | 14.760,00 |
La Pampa | Instituto de Seguridad Social de La Pampa | 32.184 | 13.599 | 10.728 | 2.871 | Ley 2716 Excombatientes de Malvinas: 24 | 47.777,49 | 21.119,00 |
Misiones | Instituto de Previsión Social de Misiones | 92.336 | 22.043 | 15.617 | 6.426 | Ninguno | 30.760,58 | 9.163,59 |
Neuquen | Instituto de Seguridad Social del Neuquen | 75.374 | 26.161 | 22.392 | 3.769 | Pensiones de Guerra: 146 | 61.523,87 | 795,00 |
Santa Cruz | Caja de Previsión Social de Santa Cruz | 50.542 | 19.453 | 13.920 | 3.682 | Retiros Policiales: 1.851 | 54.005,12 | 19.865,83 |
Santa Fe | Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe | 198.258 (al 04/2019) |
90.191 | 67.678 | 22.513 | Ninguno | 47.888,82 | 15.750 Jubilaciones / 11.812 Pensiones |
Tierra del Fuego | Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego | 19.568 | 6.853 | 5.759 | 987 | Veteranos de Guerra / Bomberos: 107 | 52.378,00 | 25.310,00 |
Provincia | Organismo | Aportantes al Sistema | Total de Prestaciones | Jubilaciones | Pensiones | Otros | Haber Medio ($) | Haber Minimo ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entre Rios | Caja de Jubilaciones y Pensiones Municipal de Victoria | |||||||
Neuquen | Instituto Municipal de Previsión Social de Neuquen |
Provincia | Organismo | Aportantes al Sistema | Total de Prestaciones | Jubilaciones | Pensiones | Otros | Haber Medio ($) | Haber Minimo ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires | 90.701 | 37.968 | 24.148 | 13.820 | Ninguna | 63.454,89 | 22.719,70 |
La Pampa | Caja de Previsión Social para el Personal del Banco de La Pampa |
Periodo: Julio de 2019
Provincia | Organismo | Aportantes al Sistema | Total de Prestaciones | Jubilaciones | Pensiones | Otros | Haber Medio ($) | Haber Minimo ($) | % Aporte Personal | % Contrib. Patronal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | Instituto de Previsión Social de Buenos Aires | 816.710 | 294.006 | 238.422 | Leyes Especiales: Ley 12006 / Ley 10205, Ley 11698/Ley 13802 - Pensiones Sociales No Contributivas | 45.025 | 39.905,68 | 10.400,00 | 12% | 15% |
Chaco | Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos de Chaco | 99.446 | 35.705 | 25.982 | 9.723 | Ninguno | 37.760,21 | 10.183,00 | 11% | 16% |
Chubut | Instituto de Seguridad Social y Seguros de Chubut | 57.447 | 17.564 | 13.787 | 3.660 | Jubilación Ama de Casa: 117 | 68.139,00 | 13.678,00 | ||
Córdoba | Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba | 193.750 | 107.267 | 82.948 | 24.319 | Ninguno | 50.259,00 | 10.000,00 | 13,5% | 20,5% + 1 adicional especial |
Corrientes | Instituto de Prevision Social de Corrientes | 71.501 | 31.445 | 23.716 | 7.729 | Ninguno | 36.565,00 | 16.390,00 | ||
Entre Rios | Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos | 115.006 | 54.368 | 42.360 | 11.378 | Leyes Especiales: 630 | 43.229,17 | 8.415,62 | 16% | 16% |
Formosa | Caja de Jubilaciones y Pensiones de Formosa | 48.654 | 23.712 | 17.243 | 6.469 | Ninguno | 39.421,90 | 14.760,00 | 13% | 16% |
La Pampa | Instituto de Seguridad Social de La Pampa | 32.485 | 13.705 | 10.840 | 2.865 | Ley 2716 Excombatientes de Malvinas: 26 | 47.773,45 | 22.162,00 | Régimen Civil Común: 11% Régimen Civil Diferencial: 13% Régimen Docente: 13% Régimen Policial: 8% |
Régimen Civil Común: 17% Régimen Civil Diferencial: 19% Régimen Docente: 19% Régimen Policial: 16% |
Misiones | Instituto de Previsión Social de Misiones | 93.674 | 22.268 | 15.878 | 6.390 | Ninguno | 30.468,49 | 9.348,43 | ||
Neuquen | Instituto de Seguridad Social del Neuquen | 75.503 | 26.525 | 22.689 | 3.836 | Pensiones de Guerra: 146 | 67727.33 | 1.050,00 | ||
Santa Cruz | Caja de Previsión Social de Santa Cruz | 50.542 | 19.453 | 13.920 | 3.682 | Retiros Policiales: 1.851 | 54.005,12 | 19.865,83 | 16% | 18% |
Santa Fe | Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe | 200.917 | 90.647 | 68.072 | 22.575 | Ninguno | 50.992,62 | 16.569,00 Jubilaciones / 12.426,00 Pensiones |
14,5% | 17,2% |
Tierra del Fuego | Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego | 19.570 | 6.867 | 5.862 | 990 | Veteranos de Guerra / Bomberos / Pensión Fueguina de Arraigo: 107 | 65.502,00 | 25.310,00 | General: 14% Docentes, Profesionales de la salud con atención directa a pacientes, radiólogos y áreas insalubres: 16% | 16% |
Provincia | Organismo | Aportantes al Sistema | Total de Prestaciones | Jubilaciones | Pensiones | Otros | Haber Medio ($) | Haber Minimo ($) | % Aporte Personal | % Contribución Patronal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entre Rios | Caja de Jubilaciones y Pensiones Municipal de Victoria | |||||||||
Neuquen | Instituto Municipal de Previsión Social de Neuquen |
Provincia | Organismo | Aportantes al Sistema | Total de Prestaciones | Jubilaciones | Pensiones | Otros | Haber Medio ($) | Haber Minimo ($) | % Aporte Personal | % Contribución Patronal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires | 131.311 | 38.588 | 3.548 | 13.854 | Retiros: 21.186 | 50.558,00 | 10.400,00 | 18% | 20% |
La Pampa | Caja de Previsión Social para el Personal del Banco de La Pampa |
Periodo: Octubre de 2019
Provincia | Organismo | Aportantes al Sistema | Total de Prestaciones | Jubilaciones | Pensiones | Otros | Haber Medio ($) | Haber Minimo ($) | % Aporte Personal | % Contrib. Patronal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | Instituto de Previsión Social de Buenos Aires | 12% | 15% | |||||||
Chaco | Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos de Chaco | 11% | 16% | |||||||
Chubut | Instituto de Seguridad Social y Seguros de Chubut | |||||||||
Córdoba | Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba | 13,5% | 20,5% + 1 adicional especial | |||||||
Corrientes | Instituto de Prevision Social de Corrientes | |||||||||
Entre Rios | Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos | 105.662 | 55.174 | 42.972 | 11.572 | Leyes Especiales: 630 | 41.952,01 | 10.574,00 | 16% | 16% |
Formosa | Caja de Jubilaciones y Pensiones de Formosa | 13% | 16% | |||||||
La Pampa | Instituto de Seguridad Social de La Pampa | Régimen Civil Común: 11% Régimen Civil Diferencial: 13% Régimen Docente: 13% Régimen Policial: 8% |
Régimen Civil Común: 17% Régimen Civil Diferencial: 19% Régimen Docente: 19% Régimen Policial: 16% |
|||||||
Misiones | Instituto de Previsión Social de Misiones | |||||||||
Neuquen | Instituto de Seguridad Social del Neuquen | |||||||||
Santa Cruz | Caja de Previsión Social de Santa Cruz | 16% | 18% | |||||||
Santa Fe | Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe | 200.713 | 91.184 | 68.585 | 22.599 | ninguna | 56.934,56 | 18.185 jubilaciones y 13.624 pensiones | 14,5% | 17,2% |
Tierra del Fuego | Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego | General: 14% Docentes, Profesionales de la salud con atención directa a pacientes, radiólogos y áreas insalubres: 16% | 16% |
Provincia | Organismo | Aportantes al Sistema | Total de Prestaciones | Jubilaciones | Pensiones | Otros | Haber Medio ($) | Haber Minimo ($) | % Aporte Personal | % Contribución Patronal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entre Rios | Caja de Jubilaciones y Pensiones Municipal de Victoria | |||||||||
Neuquen | Instituto Municipal de Previsión Social de Neuquen |
Provincia | Organismo | Aportantes al Sistema | Total de Prestaciones | Jubilaciones | Pensiones | Otros | Haber Medio ($) | Haber Minimo ($) | % Aporte Personal | % Contribución Patronal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires | 18% | 20% | |||||||
La Pampa | Caja de Previsión Social para el Personal del Banco de La Pampa |
Periodo: Enero de 2020
Provincia | Organismo | Aportantes al Sistema | Total de Prestaciones | Jubilaciones | Pensiones | Otros | Haber Medio ($) | Haber Minimo ($) | % Aporte Personal | % Contrib. Patronal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | Instituto de Previsión Social de Buenos Aires | 12 % | 15 % | |||||||
Chaco | Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos de Chaco | 96.871 | 36.450 | 26.517 | 9.933 | ninguna | 44.888,65 | 10.692,00 | 11% | 16% |
Chubut | Instituto de Seguridad Social y Seguros de Chubut | 58.352 | 17.830 | 13.983 | 3.734 | Jubilacion Ama de Casa: 113 | 84.479,00 | 13.678,00 | 14 % | 18 % |
Córdoba | Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba | 196.057 | 106.351 | 70.573 | 22.742 | Retiro: 13.036 | 54.079 | 13.000 | 13,5% | 20,5% + 1 adicional especial |
Corrientes | Instituto de Prevision Social de Corrientes | 68.503 | 31.923 | 24.133 | 7.790 | ninguna | 40.628,00 | 18.010,00 | 18,5% | 18,5% |
Entre Rios | Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos | 93.191 | 56.506 | 43.976 | 11.907 | Leyes Especiales: 623 | 49.796,43 | 10.574,00 | 16% | 16% |
Formosa | Caja de Jubilaciones y Pensiones de Formosa | 71.553 | 24.340 | 17.731 | 6.609 | Ninguna | 41.309,11 | 14.760,00 | 11% | 16% |
La Pampa | Instituto de Seguridad Social de La Pampa | 32.169 | 14.052 | 11.154 | 2.898 | Ley 2716 Excombatientes de Malvinas: 26 | 57.904,20 | 25.597,00 | Régimen Civil Común: 11% Régimen Civil Diferencial: 13% Régimen Docente: 13% Régimen Policial: 8% |
Régimen Civil Común: 17% Régimen Civil Diferencial: 19% Régimen Docente: 19% Régimen Policial: 16% |
Misiones | Instituto de Previsión Social de Misiones | |||||||||
Neuquen | Instituto de Seguridad Social del Neuquen | 76.230 | 27.212 | 23.312 | 3.900 | PENSIONES DE GUERRA: 146 | 78.419,93 | 1.050,00 | ||
Santa Cruz | Caja de Previsión Social de Santa Cruz | 50.542 | 19.725 | 15.947 | 3.778 | Pensión Veteranos de Guerra de Malvinas: 116 | 61.473,48 | 21.256,43 | 14% | 16% |
Santa Fe | Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe | 201.872 (dic 2019) | 92.028 | 69.360 | 22.668 | ninguna | 60.571,68 | 19.148 (jubilación) / 14.361 (pensión) | 14,5% | 17,2% |
Tierra del Fuego | Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego | 20.670 | 6.887 | 5.894 | 993 | Pensión Fueguina de Arraigo: 29 | 62.119,67 | 25.310,94 | 14% | 16% |
Provincia | Organismo | Aportantes al Sistema | Total de Prestaciones | Jubilaciones | Pensiones | Otros | Haber Medio ($) | Haber Minimo ($) | % Aporte Personal | % Contribución Patronal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entre Rios | Caja de Jubilaciones y Pensiones Municipal de Victoria | |||||||||
Neuquen | Instituto Municipal de Previsión Social de Neuquen |
Provincia | Organismo | Aportantes al Sistema | Total de Prestaciones | Jubilaciones | Pensiones | Otros | Haber Medio ($) | Haber Minimo ($) | % Aporte Personal | % Contribución Patronal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires | 18% | 20% | |||||||
La Pampa | Caja de Previsión Social para el Personal del Banco de La Pampa | 935 | 434 | 332 | 73 | Jubilacion por invalidez : 29 | 60% del Haber de Referencia al Cese | 60% del HRC proporcinal a los años aportados a esta Caja |
Periodo: Mayo de 2020
Provincia | Organismo | Aportantes al Sistema | Total de Prestaciones | Jubilaciones | Pensiones | Otros | Haber Medio ($) | Haber Minimo ($) | % Aporte Personal | % Contrib. Patronal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | Instituto de Previsión Social de Buenos Aires | 755.819 (abril/2020) | 342.310 | 297.221 | 53.805 | Leyes especiales (Bomberos Voluntarios, Malvinas, etc.) y Pensiones Sociales (a la vejez, discapacitados, etc): 45.089 | 50.350,65 | 10.400,00 | 12 % | 15 % |
Chaco | Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos de Chaco | 96.871 | 36.686 | 26.707 | 9.979 | ninguna | 49.661 | 11.868 | 11% | 16% |
Chubut | Instituto de Seguridad Social y Seguros de Chubut | 56.305 | 18.115 | 14.223 | 3.779 | Jubilacion Ama de Casa: 113 | 90.440 | 13.678 | 14 % | 18 % |
Córdoba | Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba | 205.169 | 108.856 | 84.414 | 24.442 | 58.227,61 | 13.000,00 | 13,5% | 20,5% + 1 adicional especial | |
Corrientes | Instituto de Prevision Social de Corrientes | 70.417 | 32.100 | 24204 | 7.896 | ninguna | 47.078,00 | 19.110,00 | 18,5% | 18,5% |
Entre Rios | Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos | 111.032 (abril/2020) | 56.978 | 44.373 | 11.980 | Leyes Especiales: 625 | 54.956,14 | 12.745,00 | 16% | 16% |
Formosa | Caja de Jubilaciones y Pensiones de Formosa | 48.654 | 24.463 | 17.770 | 6.693 | Ninguna | 46.228 | 17.712 | 11% | 16% |
La Pampa | Instituto de Seguridad Social de La Pampa | 32.405 | 14.039 | 11.300 | 2.918 | Ley 2716 Excombatientes de Malvinas: 26 | 64.497,10 | 28.055 | Régimen Civil Común: 11% Régimen Civil Diferencial: 13% Régimen Docente: 13% Régimen Policial: 8% |
Régimen Civil Común: 17% Régimen Civil Diferencial: 19% Régimen Docente: 19% Régimen Policial: 16% |
Misiones | Instituto de Previsión Social de Misiones | 81.697 | 22.765 | 16.332 | 6.433 | ninguna | 38.937,60 | 14.094,74 | ||
Neuquen | Instituto de Seguridad Social del Neuquen | 76.800 | 27.692 | 23.692 | 4.000 | PENSIONES DE GUERRA: 146 | 87.311,90> | 1.050,00 | ||
Santa Cruz | Caja de Previsión Social de Santa Cruz | 50.850 | 19.754 | 15.932 | 3.832 | Pensión Veteranos de Guerra de Malvinas: 116 | 62.596,73 | 21.256,37 | 14% | 16% |
Santa Fe | Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe | 189.137 | 93.513 | 70.938 | 22.687 | ninguna | 62.391,07 | 19.667,00 (jubilación) / 14.750,00 (pensión) | 14,5% | 17,2% |
Tierra del Fuego | Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego | 21125 | 6883 | 5894 | 989 | Pensión Fueguina de Arraigo: 29 | 73.197,94 | 25.310,94 | 14% | 16% |
Provincia | Organismo | Aportantes al Sistema | Total de Prestaciones | Jubilaciones | Pensiones | Otros | Haber Medio ($) | Haber Minimo ($) | % Aporte Personal | % Contribución Patronal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entre Rios | Caja de Jubilaciones y Pensiones Municipal de Victoria | |||||||||
Neuquen | Instituto Municipal de Previsión Social de Neuquen | 3.647 | 1.347 | 949 | 300 | ninguna | 47.374,89 | 17.605,48 | ||
Santa Fe | Caja de Jubilaciones y Pensiones Municipal de Santa Fe | 8.611 | 4.455 | 2.495 | 1.960 | ninguna | 46.161,78 | 17.508,12 | ||
Santa Fe | Instituto Municipal de Previsión Social de Rosario | 12.249 | 5.256 | 3.569 | 1.661 | Pensiones graciables: 26 | 53.020,00 | 15.891,49 |
Provincia | Organismo | Aportantes al Sistema | Total de Prestaciones | Jubilaciones | Pensiones | Otros | Haber Medio ($) | Haber Minimo ($) | % Aporte Personal | % Contribución Patronal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires | 129.954 | 39.960 | 3.606 | 13.905 | Retiros: 22.449 | 55.620,38 | 12.400,00 | 18% | 20% |
La Pampa | Caja de Previsión Social para el Personal del Banco de La Pampa | Jubilacion por invalidez : | 60% del Haber de Referencia al Cese | 60% del HRC proporcinal a los años aportados a esta Caja |
Periodo: Julio de 2020
Provincia | Organismo | Aportantes al Sistema | Total de Prestaciones | Jubilaciones | Pensiones | Otros | Haber Medio ($) | Haber Minimo ($) | % Aporte Personal | % Contrib. Patronal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | Instituto de Previsión Social de Buenos Aires | Leyes especiales (Bomberos Voluntarios, Malvinas, etc.) y Pensiones Sociales (a la vejez, discapacitados, etc): | 12 % | 15 % | ||||||
Chaco | Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos de Chaco | 11% | 16% | |||||||
Chubut | Instituto de Seguridad Social y Seguros de Chubut | Jubilacion Ama de Casa: | 14 % | 18 % | ||||||
Córdoba | Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba | 191.935 | 108.582 | 84.253 | 24.329 | ninguno | 59.699,00 | 17.000,00 | 13,5% | 20,5% + 1 adicional especial |
Corrientes | Instituto de Prevision Social de Corrientes | 18,5% | 18,5% | |||||||
Entre Rios | Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos | 104.710 | 57.179 | 44.572 | 11.986 | Leyes Especiales: 621 | 54.895,76 | 12.745,00 |
Segun el total de la remuneración liquidada al personal en actividad: hasta 75.000: 16 %; desde 75.001 a 100.000: 18%; desde 100.001 a 200.000: 20%; desde 200.001 en adelante: 22% |
16% |
Formosa | Caja de Jubilaciones y Pensiones de Formosa | 11% | 16% | |||||||
La Pampa | Instituto de Seguridad Social de La Pampa | 32.405 | 14.173 | 11.267 | 2.906 | Ley 2716 Excombatientes de Malvinas: 25 | 63.749,04 | 29.738,00 | Régimen Civil Común: 11% Régimen Civil Diferencial: 13% Régimen Docente: 13% Régimen Policial: 8% |
Régimen Civil Común: 17% Régimen Civil Diferencial: 19% Régimen Docente: 19% Régimen Policial: 16% |
Misiones | Instituto de Previsión Social de Misiones | |||||||||
Neuquen | Instituto de Seguridad Social del Neuquen | Pensiones de Guerra: | ||||||||
Santa Cruz | Caja de Previsión Social de Santa Cruz | 51.557 | 19.720 | 15.901 | 3.819 | Pensión Veteranos de Guerra de Malvinas: 116 | 67.115,96 | 24.444,91 | 14% | 16% |
Santa Fe | Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe | 14,5% | 17,2% | |||||||
Tierra del Fuego | Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego | 20.997 | 6.883 | 5.896 | 987 | Pensión Fueguina de Arraigo: 26 | 73.524,81 | 25.310,94 | 14% | 16% |
Provincia | Organismo | Aportantes al Sistema | Total de Prestaciones | Jubilaciones | Pensiones | Otros | Haber Medio ($) | Haber Minimo ($) | % Aporte Personal | % Contribución Patronal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entre Rios | Caja de Jubilaciones y Pensiones Municipal de Victoria | |||||||||
Neuquen | Instituto Municipal de Previsión Social de Neuquen | |||||||||
Santa Fe | Caja de Jubilaciones y Pensiones Municipal de Santa Fe | 2 | ||||||||
Santa Fe | Instituto Municipal de Previsión Social de Rosario | Pensiones graciables: |
Provincia | Organismo | Aportantes al Sistema | Total de Prestaciones | Jubilaciones | Pensiones | Otros | Haber Medio ($) | Haber Minimo ($) | % Aporte Personal | % Contribución Patronal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires | Retiros: | 18% | 20% | ||||||
La Pampa | Caja de Previsión Social para el Personal del Banco de La Pampa | Jubilacion por invalidez : | 60% del Haber de Referencia al Cese | 60% del HRC proporcinal a los años aportados a esta Caja |
Periodo: Agosto de 2020
Provincia | Organismo | Aportantes al Sistema | Total de Prestaciones | Jubilaciones | Pensiones | Otros | Haber Medio ($) | Haber Minimo ($) | % Aporte Personal | % Contrib. Patronal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | Instituto de Previsión Social de Buenos Aires | Leyes especiales (Bomberos Voluntarios, Malvinas, etc.) y Pensiones Sociales (a la vejez, discapacitados, etc): | 12 % | 15 % | ||||||
Chaco | Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos de Chaco | 97.579 | 37.039 | 27.005 | 10.034 | ninguna | 50.631,00 | 11.868,00 | 11% | 16% |
Chubut | Instituto de Seguridad Social y Seguros de Chubut | 56525 | 18189 | 14292 | 3784 | Jubilacion Ama de Casa: 114 | 100.470 | 13678 | 14 % | 18 % |
Córdoba | Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba | 183.490 | 108.495 | 84.126 | 24.369 | ninguno | 59.699,00 | 25.000,00 | 13,5% | 20,5% + 1 adicional especial |
Corrientes | Instituto de Prevision Social de Corrientes | 18,5% | 18,5% | |||||||
Entre Rios | Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos | 100.698 | 57.103 | 44.488 | 11.994 | Leyes Especiales: 621 | 54.983,96 | 12.745,00 |
Segun el total de la remuneración liquidada al personal en actividad: hasta 75.000: 16 %; desde 75.001 a 100.000: 18%; desde 100.001 a 200.000: 20%; desde 200.001 en adelante: 22% |
16% |
Formosa | Caja de Jubilaciones y Pensiones de Formosa | 48.654 | 24.482 | 17.746 | 6.736 | ninguna | 48.643,93 | 20.500,00 | 11% | 16% |
La Pampa | Instituto de Seguridad Social de La Pampa | 32.248 | 14.254 | 11.335 | 2.919 | Ley 2716 Excombatientes de Malvinas: 26 | 69.499,36 | 30.580,00 | Régimen Civil Común: 11% Régimen Civil Diferencial: 13% Régimen Docente: 13% Régimen Policial: 8% |
Régimen Civil Común: 17% Régimen Civil Diferencial: 19% Régimen Docente: 19% Régimen Policial: 16% |
Misiones | Instituto de Previsión Social de Misiones | 92.656 | 22.785 | 16.367 | 6.418 | ninguna | 38.994,99 | 13.620,83 | ||
Neuquen | Instituto de Seguridad Social del Neuquen | 78.478 | 27.801 | 23.771 | 4.030 | Pensiones de Guerra: 146 | 89.742,30 | 1.050,00 | ||
Santa Cruz | Caja de Previsión Social de Santa Cruz | 51.557 | 19.714 | 15.890 | 3.824 | Pensión Veteranos de Guerra de Malvinas: 116 | 72.492,49 | 24.444,91 | 14% | 16% |
Santa Fe | Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe | 187.336 | 93.712 | 71.058 | 22.654 | ninguna | 62.788,52 | $19.667,00 (J) ; $14.750,00 (P) | 14,5% | 17,2% |
Tierra del Fuego | Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego | 20.641 | 6.878 | 5.890 | 988 | Pensión Fueguina de Arraigo: 26 | 80.029,86 | 25.310,94 | 14% | 16% |
Provincia | Organismo | Aportantes al Sistema | Total de Prestaciones | Jubilaciones | Pensiones | Otros | Haber Medio ($) | Haber Minimo ($) | % Aporte Personal | % Contribución Patronal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entre Rios | Caja de Jubilaciones y Pensiones Municipal de Victoria | |||||||||
Neuquen | Instituto Municipal de Previsión Social de Neuquen | 3.467 | 1.360 | 955 | 304 | Retiros por Invalidez: 101 | 54.299,13 | 17.070,38 | ||
Santa Fe | Caja de Jubilaciones y Pensiones Municipal de Santa Fe | |||||||||
Santa Fe | Instituto Municipal de Previsión Social de Rosario | 12.279 | 5.201 | 3.547 | 1.654 | Pensiones graciables: 25 | 55.025,00 | 18.128,00 |
Provincia | Organismo | Aportantes al Sistema | Total de Prestaciones | Jubilaciones | Pensiones | Otros | Haber Medio ($) | Haber Minimo ($) | % Aporte Personal | % Contribución Patronal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires | Retiros: | 18% | 20% | ||||||
La Pampa | Caja de Previsión Social para el Personal del Banco de La Pampa | Jubilacion por invalidez : | 60% del Haber de Referencia al Cese | 60% del HRC proporcinal a los años aportados a esta Caja |
Periodo: Octubre de 2020
Provincia | Organismo | Aportantes al Sistema | Total de Prestaciones | Jubilaciones | Pensiones | Otros | Haber Medio ($) | Haber Minimo ($) | % Aporte Personal | % Contrib. Patronal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | Instituto de Previsión Social de Buenos Aires | 868.195 (con serv penitenciatios 875.343) septiembre/2020 | 297.221 | 243.835 | 53.386 | Pensiones Sociales: 25.575 - Leyes Especiales: 19.288 | 54.145,21 | 10.400,00 | 14% general (docentes e insalubres 16%, serv penitenciario 18%) | 12% general (servicio penitenciario 20%) |
Chaco | Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos de Chaco | 97.325 | 37.410 | 27.322 | 10.088 | ninguna | 54.543,78 | 12.461,00 | 13% | 16% |
Chubut | Instituto de Seguridad Social y Seguros de Chubut | Jubilacion Ama de Casa: | 14 % | 18 % | ||||||
Córdoba | Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba | 191.150 | 107.106 | 84.290 | 22.816 | ninguno | 61.748,00 | 17.000,00 | 11% | 21% |
Corrientes | Instituto de Prevision Social de Corrientes | 18,5% | 18,5% | |||||||
Entre Rios | Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos | 95.094 | 57.067 | 44.481 | 11.965 | Leyes Especiales: 621 | 50.345,95 | 14.028,00 |
Segun el total de la remuneración liquidada al personal en actividad: hasta 75.000: 16 %; desde 75.001 a 100.000: 18%; desde 100.001 a 200.000: 20%; desde 200.001 en adelante: 22% |
16% |
